포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 메더 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 618
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 땅강철
- 진화체
- 진화 불가
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 의태 특성 정보 보러가기
- 필드의 상태에 따라 포켓몬의 타입이 바뀐다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 최초 | 싫은소리 | 노말 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 물대포 | 물 | 40 | 100 | 25 | 특수 |
| 5 | 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 10 | 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 15 | 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 20 | 금속음 | 강철 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 25 | 철벽 | 강철 | - | - | 15 | 변화 |
| 30 | 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 35 | 뛰어오르다(뛰어오르기) | 85 | 85 | 5 | 물리 | |
| 40 | 오물웨이브 | 독 | 95 | 100 | 10 | 특수 |
| 45 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 50 | 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 땅가르기 | 땅 | - | 30 | 5 | 물리 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 맹독 | 독 | - | 90 | 10 | 변화 |
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 탁류 | 물 | 90 | 85 | 10 | 특수 |
| 철벽 | 강철 | - | - | 15 | 변화 |
| 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 마그넷봄 | 강철 | 60 | - | 20 | 물리 |
| 스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
| 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
| 열탕 | 물 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 철제광선 | 강철 | 140 | 95 | 5 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 에스퍼
- 벌레
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 바위
- 데미지를 받지 않음
- 전기
- 독