메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
어지리더
기본 정보
- 이름
- 어지리더
- 전국도감번호
- No. 617
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 벌레
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 촉촉바디
- 비가 오는 날씨일 때 상태 이상이 회복된다.
- 점착
- 점착질의 몸에 도구가 달라붙어 있어 상대에게 도구를 뺏기지 않는다.
- 곡예 (숨겨진 특성)
- 지니던 도구가 없어지면 스피드가 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 물수리검 | 물 | 15 | 100 | 20 | 특수 |
최초 | 애시드봄 | 독 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
최초 | 가드스웹(가드스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
최초 | 하품 | 노말 | 10 | 변화 | ||
최초 | 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
최초 | 녹기 | 독 | 20 | 변화 | ||
최초 | 그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
최초 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
최초 | 흡수 | 풀 | 20 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 용해액 | 독 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
12 | 메가드레인 | 풀 | 40 | 100 | 15 | 특수 |
16 | 벌레의저항 | 벌레 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
20 | 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
24 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
28 | 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
32 | 파워스웹(파워스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
36 | 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
40 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
44 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
48 | 목숨걸기 | 격투 | 100 | 5 | 특수 | |
52 | 맹독 | 독 | 90 | 10 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
흡혈 | 벌레 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
파워스웹(파워스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
가드스웹(가드스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
독압정 | 독 | 20 | 변화 | ||
벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
베놈쇼크 | 독 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
베놈트랩 | 독 | 100 | 20 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 격투
- 땅