타입 상성 계산기
상대 포켓몬 약점 찾기
상대하려는 포켓몬의 타입을 선택해주세요!공격 받는 포켓몬 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노말 | 불꽃 | 물 | 풀 | 전기 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | ||
공격 하는 포켓몬 | 노말 | 0.5배 | 0배 | 0.5배 | |||||||||||||||
불꽃 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | |||||||||||
물 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | |||||||||||||
풀 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | |||||||||
전기 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 0배 | 2배 | 0.5배 | |||||||||||||
얼음 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | |||||||||||
격투 | 2배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 0배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | ||||||||
독 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 0.5배 | 0.5배 | 0배 | 2배 | ||||||||||||
땅 | 2배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 0배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | |||||||||||
비행 | 2배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | |||||||||||||
에스퍼 | 2배 | 2배 | 0.5배 | 0배 | 0.5배 | ||||||||||||||
벌레 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | |||||||||
바위 | 2배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | ||||||||||||
고스트 | 0배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | |||||||||||||||
드래곤 | 2배 | 0.5배 | 0배 | ||||||||||||||||
악 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | 0.5배 | ||||||||||||||
강철 | 0.5배 | 0.5배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 0.5배 | 2배 | ||||||||||||
페어리 | 0.5배 | 2배 | 0.5배 | 2배 | 2배 | 0.5배 |
타입별 추가 효과
- 포켓몬의 타입과 기술의 타입이 일치하면 기술의 위력이 1.5배가 돼요.
- 불꽃 타입의 포켓몬은 화상 상태가 되지 않아요.
- 풀 타입의 포켓몬은 씨뿌리기, 독가루, 저리가루, 수면가루,버섯포자 기술의 효과를 받지 않아요.
- 전기 타입의 포켓몬은 마비 상태가 되지 않아요.
- 얼음 타입의 포켓몬은 싸라기눈 기술의 데미지를 받지 않고, 얼음 상태가 되지 않아요.
- 독 타입의 포켓몬은 독, 맹독 상태가 되지 않아요.
- 비행 타입을 가지지 않았거나, 부유 특성이 없는 독 타입 포켓몬은 교체했을 때 주위에 뿌려진 독압정을 제거 해줘요.
- 비행 타입의 포켓몬은 압정뿌리기의 데미지를 받지 않고, 독압정을 통한 독, 맹독 상태가 되지 않아요.
- 땅 타입의 포켓몬은 전기자석파의 효과를 받지 않고, 모래바람의 데미지를 받지 않아요.
- 바위 타입의 포켓몬은 모래바람이 불 때, 특수방어가 상승하고, 지속 데미지를 받지 않아요.
- 고스트 타입의 포켓몬은 상대를 도망치게 할 수 없는 기술의 효과를 받지 않아요.
- 강철 타입의 포켓몬은 모래바람의 데미지, 독, 맹독 상태 면역을 가지고 있어요.