포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 팬텀 (메가진화)
- 전국도감번호
- No. 094
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 고스트독
- 진화체
- 진화체 있음
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
- 그림자밟기 특성 정보 보러가기
- 상대의 그림자를 밟아 도망치거나 교체할 수 없게 한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 이상한빛 | 고스트 | - | 100 | 10 | 변화 |
| 최초 | 핥기 | 고스트 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
| 4 | 최면술 | 에스퍼 | - | 60 | 20 | 변화 |
| 8 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
| 12 | 야습 | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 16 | 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 20 | 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 24 | 흑안개 | 얼음 | - | - | 30 | 변화 |
| 28 | 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 36 | 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 40 | 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 48 | 오물웨이브 | 독 | 95 | 100 | 10 | 특수 |
| 50 | 멸망의노래 | 노말 | - | - | 5 | 변화 |
| 55 | 고스트다이브 | 고스트 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 맹독 | 독 | - | 90 | 10 | 변화 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 손가락흔들기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 100 | 100 | 15 | 특수 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 도깨비불 | 불꽃 | - | 85 | 15 | 변화 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 섀도펀치 | 고스트 | 60 | - | 20 | 물리 |
| 독압정 | 독 | - | - | 20 | 변화 |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 괴상한바람 | 고스트 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
| 애시드봄 | 독 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
| 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 독
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 노말
- 격투



