메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
두리쥐
기본 정보
- 이름
- 두리쥐
- 전국도감번호
- No. 924
- 등장 세대
- 9 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 도주
- 야생 포켓몬으로부터 반드시 도망칠 수 있다.
- 픽업
- 상대가 사용한 도구를 주워올 때가 있다. 모험 중에도 주워온다.
- 마이페이스 (숨겨진 특성)
- 마이페이스라서 혼란 상태가 되지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 막치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
최초 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 100 | 30 | 변화 | |
5 | 에코보이스 | 노말 | 40 | 100 | 15 | 특수 |
8 | 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
11 | 분노의앞니 | 노말 | 90 | 10 | 물리 | |
14 | 더블어택 | 노말 | 35 | 90 | 10 | 물리 |
18 | 기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
22 | 앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
26 | 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
30 | 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
33 | 애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
37 | 집단구타 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
41 | 흉내쟁이 | 노말 | 20 | 변화 | ||
46 | 찍찍베기 | 노말 | 20 | 90 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
분노의앞니 | 노말 | 90 | 10 | 물리 | |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
거짓울음 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트