포켓몬 이미지 정보
나이킹
능력치
총 합: 440기본 정보
- 이름
- 나이킹
- 전국도감번호
- No. 863
- 등장 세대
- 8 세대
- 타입
- 강철
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 전투무장 특성 정보 보러가기
- 단단한 껍질에 보호받아 상대의 공격이 급소에 맞지 않는다.
- 단단한발톱 특성 정보 보러가기
- 상대에게 접촉하는 기술의 위력이 올라간다.
- 강철정신 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 같은 편의 강철타입 공격의 위력이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 최초 | 고양이돈받기 | 노말 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 최초 | 울음소리 | 노말 | - | 100 | 40 | 변화 |
| 6 | 꼬리흔들기 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 10 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 13 | 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 15 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 17 | 싫은소리 | 노말 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 22 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 27 | 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 30 | 최면술 | 에스퍼 | - | 60 | 20 | 변화 |
| 34 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 37 | 애교부리기 | 페어리 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 40 | 금속음 | 강철 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 44 | 흉내내기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 48 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양이돈받기 | 노말 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 칼춤 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 흉내내기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 손가락흔들기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 로케트박치기(로켓박치기) | 노말 | 130 | 100 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 압정뿌리기 | 땅 | - | - | 20 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
| 뽐내기 | 노말 | - | 85 | 15 | 변화 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 제비반환 | 60 | - | 20 | 물리 | |
| 철벽 | 강철 | - | - | 15 | 변화 |
| 벌크업 | 격투 | - | - | 20 | 변화 |
| 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 회복봉인 | 에스퍼 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
| 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 더블촙 | 드래곤 | 40 | 90 | 15 | 물리 |
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
| 철제광선 | 강철 | 140 | 95 | 5 | 특수 |
| 개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
| 찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 바위
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 데미지를 받지 않음
- 독
