메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
이올브
기본 정보
- 이름
- 이올브
- 전국도감번호
- No. 826
- 등장 세대
- 8 세대
- 타입
- 벌레에스퍼
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 벌레의알림
- HP가 줄었을 때 벌레타입 기술의 위력이 올라간다.
- 통찰
- 등장했을 때 상대의 지닌 물건을 통찰할 수 있다.
- 텔레파시 (숨겨진 특성)
- 같은 편의 공격의 낌새를 읽고 기술을 회피한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
최초 | 리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
최초 | 벌레의저항 | 벌레 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
4 | 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
8 | 매직코트 | 에스퍼 | 15 | 변화 | ||
12 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
16 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
20 | 최면술 | 에스퍼 | 60 | 20 | 변화 | |
24 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 15 | 변화 | ||
28 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
32 | 미러코트 | 에스퍼 | 100 | 20 | 특수 | |
36 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
40 | 당신먼저 | 노말 | 15 | 변화 | ||
44 | 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
48 | 사이코필드 | 에스퍼 | 10 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
흡혈 | 벌레 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
신비의부적 | 노말 | 25 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
보복 | 악 | 50 | 100 | 10 | 물리 |
파워스웹(파워스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
가드스웹(가드스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
사이코커터 | 에스퍼 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
원더룸 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
매직룸 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
사이드체인지 | 에스퍼 | 15 | 변화 | ||
사이코필드 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 땅
- 에스퍼
- 0.25배의 데미지를 받음
- 격투