메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
멜메탈
기본 정보
- 이름
- 멜메탈
- 전국도감번호
- No. 809
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 강철
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 철주먹
- 펀치를 사용하는 기술의 위력이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
진화 | 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 꼬리흔들기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
최초 | 전기쇼크 | 전기 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
최초 | 단단해지기 | 노말 | 30 | 변화 | ||
24 | 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
32 | 녹기 | 독 | 20 | 변화 | ||
40 | 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
48 | 메가톤펀치 | 노말 | 80 | 85 | 20 | 물리 |
56 | 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
64 | 방전 | 전기 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
72 | 폭발펀치 | 격투 | 100 | 50 | 5 | 물리 |
80 | 엄청난힘 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
88 | 더블펀처 | 강철 | 60 | 100 | 5 | 물리 |
96 | 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
메가톤펀치 | 노말 | 80 | 85 | 20 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
메가톤킥 | 노말 | 120 | 75 | 5 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
엄청난힘 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
헤비봄버 | 강철 | 100 | 10 | 물리 | |
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
일렉트릭필드 | 전기 | 10 | 변화 | ||
DD래리어트 | 악 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
10만마력 | 땅 | 95 | 95 | 10 | 물리 |
세차게휘두르기 | 악 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 바위
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 데미지를 받지 않음
- 독