멜탄
기본 정보
- 이름
- 멜탄
- 전국도감번호
- No. 808
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 강철
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 자력
- 강철타입의 포켓몬을 자력으로 끌어모아 도망칠 수 없게 한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 전기쇼크 | 전기 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
| 최초 | 단단해지기 | 노말 | 30 | 변화 | ||
| 8 | 꼬리흔들기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
| 16 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 24 | 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 32 | 녹기 | 독 | 20 | 변화 | ||
| 40 | 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 바위
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 데미지를 받지 않음
- 독

