포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 할비롱 (메가진화)
- 전국도감번호
- No. 780
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 노말드래곤
- 진화체
- 진화 불가
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 째려보기 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 최초 | 회오리 | 드래곤 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
| 5 | 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 10 | 뱀눈초리 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 15 | 신비의부적 | 노말 | - | - | 25 | 변화 |
| 20 | 용의숨결 | 드래곤 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 25 | 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 28 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 32 | 망각술 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 35 | 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
| 40 | 빛의장막 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 44 | 공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
| 50 | 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 54 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 56 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 100 | 75 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칼바람 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 날려버리기 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 트라이어택 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 신비의부적 | 노말 | - | - | 25 | 변화 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 열풍 | 불꽃 | 95 | 90 | 10 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 명상 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 용성군 | 드래곤 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 | |
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 스케일샷 | 드래곤 | 25 | 90 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 풀
- 전기
- 데미지를 받지 않음
- 고스트
