메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
펌킨인
기본 정보
- 이름
- 펌킨인
- 전국도감번호
- No. 711
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 풀고스트
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 픽업
- 상대가 사용한 도구를 주워올 때가 있다. 모험 중에도 주워온다.
- 통찰
- 등장했을 때 상대의 지닌 물건을 통찰할 수 있다.
- 불면 (숨겨진 특성)
- 잠들지 못하는 체질이라 잠듦 상태가 되지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 문포스 | 페어리 | 95 | 100 | 15 | 특수 |
최초 | 핼러윈 | 고스트 | 100 | 20 | 변화 | |
최초 | 야습 | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
최초 | 놀래키기 | 고스트 | 30 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 대폭발 | 노말 | 250 | 100 | 5 | 물리 |
최초 | 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
12 | 핼러윈 | 고스트 | 100 | 20 | 변화 | |
12 | 잎날가르기 | 풀 | 55 | 95 | 25 | 물리 |
16 | 씨뿌리기 | 풀 | 90 | 10 | 변화 | |
20 | 기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
24 | 핼러윈 | 고스트 | 100 | 20 | 변화 | |
24 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
28 | 고민씨 | 풀 | 100 | 10 | 변화 | |
32 | 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
36 | 핼러윈 | 고스트 | 100 | 20 | 변화 | |
36 | 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
40 | 트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
44 | 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
48 | 고스트다이브 | 고스트 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
신비의부적 | 노말 | 25 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
도깨비불 | 불꽃 | 85 | 15 | 변화 | |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
파워휩 | 풀 | 120 | 85 | 10 | 물리 |
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
사이드체인지 | 에스퍼 | 15 | 변화 | ||
병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
고스트다이브 | 고스트 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
매지컬플레임 | 불꽃 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
세차게휘두르기 | 악 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 물
- 풀
- 전기
- 땅
- 데미지를 받지 않음
- 노말
- 격투