메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
쌍검킬
기본 정보
- 이름
- 쌍검킬
- 전국도감번호
- No. 680
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 강철고스트
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 노가드
- 노가드전법에 따라 서로가 사용하는 기술이 반드시 맞게 된다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 바디퍼지 | 강철 | 15 | 변화 | ||
최초 | 야습 | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
최초 | 연속자르기 | 벌레 | 40 | 95 | 20 | 물리 |
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
12 | 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
16 | 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
20 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
24 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
28 | 원수갚기 | 노말 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
32 | 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
38 | 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
44 | 파워트릭 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
50 | 칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
56 | 성스러운칼 | 격투 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
사이코커터 | 에스퍼 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
원수갚기 | 노말 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
솔라블레이드 | 풀 | 125 | 100 | 10 | 물리 |
세차게휘두르기 | 악 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 바위
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 노말
- 격투
- 독