포켓몬 이미지 정보
부란다
능력치
총 합: 495기본 정보
- 이름
- 부란다
- 전국도감번호
- No. 675
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 격투악
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 철주먹 특성 정보 보러가기
- 펀치를 사용하는 기술의 위력이 올라간다.
- 틀깨기 특성 정보 보러가기
- 상대 특성에 방해받지 않고 상대에게 기술을 쓸 수 있다.
- 배짱 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 고스트타입 포켓몬에게 노말타입과 격투타입의 기술을 맞게 한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 최초 | 째려보기 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 최초 | 불릿펀치 | 강철 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 15 | 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 20 | 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 24 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 28 | 판별 | 격투 | - | - | 5 | 변화 |
| 30 | 막말내뱉기 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 34 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 34 | 세차게휘두르기 | 악 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 44 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 50 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 54 | 기충전 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 58 | 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연속펀치 | 노말 | 18 | 85 | 15 | 물리 |
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 칼춤 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 바위깨기 | 격투 | 40 | 100 | 15 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 벌크업 | 격투 | - | - | 20 | 변화 |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
| 업어후리기 | 격투 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 배대뒤치기 | 격투 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
| 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 더블촙 | 드래곤 | 40 | 90 | 15 | 물리 |
| 그로우펀치 | 격투 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 바위
- 고스트
- 0.25배의 데미지를 받음
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 에스퍼
