포켓몬 이미지 정보
분떠도리
능력치
총 합: 213기본 정보
- 이름
- 분떠도리
- 전국도감번호
- No. 665
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 벌레
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 탈피 특성 정보 보러가기
- 몸의 껍질을 벗어 던져 상태 이상을 회복할 때가 있다.
- 프렌드가드 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 같은 편의 데미지를 줄일 수 있다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 최초 | 독가루 | 독 | - | 75 | 35 | 변화 |
| 최초 | 실뿜기 | 벌레 | - | 95 | 40 | 변화 |
| 최초 | 단단해지기 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 7 | 저리가루 | 풀 | - | 75 | 30 | 변화 |
| 10 | 엉겨붙기 | 벌레 | 20 | 100 | 20 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 철벽 | 강철 | - | - | 15 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 격투
- 땅

