포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 브리가론 (메가진화)
- 전국도감번호
- No. 652
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 풀격투
- 진화체
- 진화체 있음
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 니들가드 | 풀 | - | - | 10 | 변화 |
| 최초 | 덩굴채찍 | 풀 | 45 | 100 | 25 | 물리 |
| 최초 | 울음소리 | 노말 | - | 100 | 40 | 변화 |
| 5 | 성장 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 8 | 구르기 | 바위 | 30 | 90 | 20 | 물리 |
| 11 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 15 | 씨뿌리기 | 풀 | - | 90 | 10 | 변화 |
| 18 | 바늘미사일 | 벌레 | 25 | 95 | 20 | 물리 |
| 27 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 35 | 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 38 | 벌크업 | 격투 | - | - | 20 | 변화 |
| 42 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 45 | 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 48 | 우드해머 | 풀 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 55 | 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 칼춤 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 울부짖기 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 리플렉터 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 로케트박치기(로켓박치기) | 노말 | 130 | 100 | 10 | 물리 |
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 압정뿌리기 | 땅 | - | - | 20 | 변화 |
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 바위깨기 | 격투 | 40 | 100 | 15 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
| 제비반환 | 60 | - | 20 | 물리 | |
| 철벽 | 강철 | - | - | 15 | 변화 |
| 드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 하드플랜트 | 풀 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 벌크업 | 격투 | - | - | 20 | 변화 |
| 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
| 로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 더블촙 | 드래곤 | 40 | 90 | 15 | 물리 |
| 솔라블레이드 | 풀 | 125 | 100 | 10 | 물리 |
| 개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 물
- 풀
- 전기
- 땅
- 바위
- 악


