기본 정보
- 이름
- 나옹 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 052
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 악
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 픽업 특성 정보 보러가기
- 상대가 사용한 도구를 주워올 때가 있다. 모험 중에도 주워온다.
- 테크니션 특성 정보 보러가기
- 위력이 약한 기술의 위력을 올려서 공격할 수 있다.
- 주눅 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 악타입과 고스트타입과 벌레타입의 기술을 받으면 주눅이 들어 스피드가 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
| 최초 | 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 4 | 페인트 | 노말 | 30 | 100 | 10 | 물리 |
| 8 | 할퀴기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 12 | 고양이돈받기 | 노말 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 16 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 20 | 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 24 | 승부굳히기 | 악 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 29 | 마구할퀴기 | 노말 | 18 | 80 | 15 | 물리 |
| 32 | 싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
| 36 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 40 | 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 44 | 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 거짓울음 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
| 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
| 바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 지옥찌르기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
| 찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 고스트
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 에스퍼



