포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 나옹 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 052
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 강철
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 픽업 특성 정보 보러가기
- 상대가 사용한 도구를 주워올 때가 있다. 모험 중에도 주워온다.
- 틈새포착 특성 정보 보러가기
- 상대의 벽이나 대타출동을 뚫고 공격할 수 있다.
- 긴장감 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 상대를 긴장시켜 나무열매를 먹지 못하게 한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 울음소리 | 노말 | - | 100 | 40 | 변화 |
| 최초 | 고양이돈받기 | 노말 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 6 | 꼬리흔들기 | 노말 | - | 100 | 30 | 변화 |
| 10 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 13 | 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 15 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 17 | 싫은소리 | 노말 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 22 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 27 | 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 30 | 최면술 | 에스퍼 | - | 60 | 20 | 변화 |
| 34 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 37 | 애교부리기 | 페어리 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 40 | 금속음 | 강철 | - | 85 | 40 | 변화 |
| 44 | 흉내내기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 48 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양이돈받기 | 노말 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 칼춤 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 흉내내기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 손가락흔들기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 저주 | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 압정뿌리기 | 땅 | - | - | 20 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
| 뽐내기 | 노말 | - | 85 | 15 | 변화 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 제비반환 | 60 | - | 20 | 물리 | |
| 철벽 | 강철 | - | - | 15 | 변화 |
| 벌크업 | 격투 | - | - | 20 | 변화 |
| 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 회복봉인 | 에스퍼 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
| 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
| 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 철제광선 | 강철 | 140 | 95 | 5 | 특수 |
| 개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 바위
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 데미지를 받지 않음
- 독


