메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
먹고자
기본 정보
- 이름
- 먹고자
- 전국도감번호
- No. 446
- 등장 세대
- 4 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 픽업
- 상대가 사용한 도구를 주워올 때가 있다. 모험 중에도 주워온다.
- 두꺼운지방
- 두꺼운 지방으로 보호되고 있어 불꽃타입과 얼음타입의 기술의 데미지를 반감시킨다.
- 먹보 (숨겨진 특성)
- HP가 줄어들면 먹을 나무열매를 HP가 절반일 때 먹어버린다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
최초 | 핥기 | 고스트 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
4 | 웅크리기 | 노말 | 40 | 변화 | ||
8 | 리사이클 | 노말 | 10 | 변화 | ||
12 | 탐내다(탐내기) | 노말 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
16 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
20 | 꿀꺽 | 노말 | 10 | 변화 | ||
20 | 비축하기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
24 | 싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
28 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
32 | 내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
36 | 망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
40 | 손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
44 | 바둥바둥 | 노말 | 100 | 15 | 물리 | |
48 | 배북 | 노말 | 10 | 변화 | ||
52 | 뒀다쓰기(비장의무기) | 노말 | 140 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트