포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 이어롭 (메가진화)
- 전국도감번호
- No. 428
- 등장 세대
- 4 세대
- 타입
- 노말격투
- 진화체
- 진화체 있음
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
- 배짱 특성 정보 보러가기
- 고스트타입 포켓몬에게 노말타입과 격투타입의 기술을 맞게 한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 튀어오르기 | 노말 | - | - | 40 | 변화 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 6 | 그로우펀치 | 격투 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 9 | 마하펀치 | 격투 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 12 | 그림자분신 | 노말 | - | - | 15 | 변화 |
| 14 | 드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
| 16 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 20 | 고속이동 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 24 | 애교부리기 | 페어리 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 28 | 세차게휘두르기 | 악 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 32 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 36 | 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 42 | 코튼가드 | 풀 | - | - | 10 | 변화 |
| 48 | 뛰어오르다(뛰어오르기) | 85 | 85 | 5 | 물리 | |
| 52 | 폭발펀치 | 격투 | 100 | 50 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연속펀치 | 노말 | 18 | 85 | 15 | 물리 |
| 불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 칼춤 | 노말 | - | - | 20 | 변화 |
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 고속이동 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 그림자분신 | 노말 | - | - | 15 | 변화 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | - | 20 | 특수 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 더블어택 | 노말 | 35 | 90 | 10 | 물리 |
| 로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 배대뒤치기 | 격투 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
| 분발 | 노말 | - | - | 30 | 변화 |
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 그로우펀치 | 격투 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
| 트리플악셀 | 얼음 | 20 | 90 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 벌레
- 바위
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 고스트

