메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
브이젤
기본 정보
- 이름
- 브이젤
- 전국도감번호
- No. 418
- 등장 세대
- 4 세대
- 타입
- 물
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 쓱쓱
- 비가 오는 날씨일 때 스피드가 올라간다.
- 수의베일 (숨겨진 특성)
- 물의 베일을 몸에 둘러서 화상 상태가 되지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
4 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
7 | 물붓기 | 물 | 100 | 20 | 변화 | |
11 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
15 | 물대포 | 물 | 40 | 100 | 25 | 특수 |
18 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
21 | 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
24 | 아쿠아제트 | 물 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
27 | 더블어택 | 노말 | 35 | 90 | 10 | 물리 |
31 | 바다회오리 | 물 | 35 | 85 | 15 | 특수 |
35 | 아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
38 | 아쿠아테일 | 물 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
41 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
45 | 하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
49 | 웨이브태클 | 물 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
폭포오르기 | 물 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
바다회오리 | 물 | 35 | 85 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
아쿠아브레이크 | 물 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
퀵턴 | 물 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이스스피너 | 얼음 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 얼음
- 강철