니드퀸
기본 정보
- 이름
- 니드퀸
- 전국도감번호
- No. 031
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 독땅
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 독가시 특성 정보 보러가기
- 자신과 접촉한 상대를 독 상태로 만들 때가 있다.
- 투쟁심 특성 정보 보러가기
- 성별이 같으면 투쟁심을 불태워 강해진다. 성별이 다르면 약해진다.
- 우격다짐 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 기술의 추가 효과가 없어지지만 그만큼 높은 위력으로 기술을 사용할 수 있다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 엄청난힘 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 최초 | 독압정 | 독 | 20 | 변화 | ||
| 최초 | 맹독 | 독 | 90 | 10 | 변화 | |
| 최초 | 꼬리흔들기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
| 최초 | 엄청난힘 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 최초 | 오물웨이브 | 독 | 95 | 100 | 10 | 특수 |
| 최초 | 할퀴기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 독침 | 독 | 15 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 최초 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
| 최초 | 마구할퀴기 | 노말 | 18 | 80 | 15 | 물리 |
| 최초 | 부추기기 | 악 | 100 | 15 | 변화 | |
| 최초 | 대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 최초 | 두번치기(두번차기) | 격투 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
| 최초 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 최초 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풀베기 | 노말 | 50 | 95 | 30 | 물리 |
| 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 괴력 | 노말 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 맹독 | 독 | 90 | 10 | 변화 | |
| 그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
| 불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 뽐내기 | 노말 | 85 | 15 | 변화 | |
| 헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 바위깨기 | 격투 | 40 | 100 | 15 | 물리 |
| 트집 | 악 | 100 | 15 | 변화 | |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 전격파 | 전기 | 60 | 20 | 특수 | |
| 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 락클라임(록클라임) | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
| 스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
| 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 벌레
- 바위
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 독
- 데미지를 받지 않음
- 전기


