메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
스왈로
기본 정보
- 이름
- 스왈로
- 전국도감번호
- No. 277
- 등장 세대
- 3 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 근성
- 상태 이상이 되면 근성을 보여서 공격이 올라간다.
- 배짱 (숨겨진 특성)
- 고스트타입 포켓몬에게 노말타입과 격투타입의 기술을 맞게 한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
최초 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
최초 | 쪼아대기 | 60 | 100 | 20 | 물리 | |
최초 | 쪼기 | 35 | 100 | 35 | 물리 | |
최초 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
최초 | 기충전 | 노말 | 30 | 변화 | ||
최초 | 브레이브버드 | 120 | 100 | 15 | 물리 | |
5 | 기충전 | 노말 | 30 | 변화 | ||
9 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
13 | 날개치기 | 60 | 100 | 35 | 물리 | |
17 | 그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
21 | 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
27 | 퍼스트가드(패스트가드) | 격투 | 15 | 변화 | ||
33 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
39 | 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
45 | 죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
51 | 브레이브버드 | 120 | 100 | 15 | 물리 | |
57 | 기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
그림자분신 | 노말 | 15 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
뽐내기 | 노말 | 85 | 15 | 변화 | |
강철날개 | 강철 | 70 | 90 | 25 | 물리 |
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
날개쉬기 | 5 | 변화 | |||
쪼아대기 | 60 | 100 | 20 | 물리 | |
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
안개제거 | 15 | 변화 | |||
분발 | 노말 | 30 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 땅
- 고스트