메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
그랑블루
기본 정보
- 이름
- 그랑블루
- 전국도감번호
- No. 210
- 등장 세대
- 2 세대
- 타입
- 페어리
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 위협
- 등장했을 때 위협해서 상대를 위축시켜 상대의 공격을 떨어뜨린다.
- 속보
- 상태 이상이 되면 스피드가 올라간다.
- 주눅 (숨겨진 특성)
- 악타입과 고스트타입과 벌레타입의 기술을 받으면 주눅이 들어 스피드가 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
최초 | 번개엄니 | 전기 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
최초 | 애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
최초 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
최초 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
최초 | 얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
최초 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
최초 | 꼬리흔들기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
7 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
13 | 핥기 | 고스트 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
19 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
27 | 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
35 | 뒀다쓰기(비장의무기) | 노말 | 140 | 100 | 5 | 물리 |
43 | 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
51 | 보복 | 악 | 50 | 100 | 10 | 물리 |
59 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
분노의앞니 | 노말 | 90 | 10 | 물리 | |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
거짓울음 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
오버히트 | 불꽃 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
번개엄니 | 전기 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
와일드볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
사이코팽 | 에스퍼 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
열불내기 | 불꽃 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 벌레
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 드래곤