쏘콘
기본 정보
- 이름
- 쏘콘
- 전국도감번호
- No. 205
- 등장 세대
- 2 세대
- 타입
- 벌레강철
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 옹골참 특성 정보 보러가기
- 상대 기술을 받아도 일격으로 쓰러지지 않는다. 일격필살 기술도 효과 없다.
- 방진 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 모래바람이나 싸라기눈 등의 데미지를 입지 않는다. 가루의 기술을 받지 않는다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 헤비봄버 | 강철 | 100 | 10 | 물리 | |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
| 최초 | 전자포 | 전기 | 120 | 50 | 5 | 특수 |
| 최초 | 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 최초 | 벌레먹음(벌레먹기) | 벌레 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 최초 | 독압정 | 독 | 20 | 변화 | ||
| 최초 | 전자부유 | 전기 | 10 | 변화 | ||
| 12 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 17 | 고속스핀 | 노말 | 50 | 100 | 40 | 물리 |
| 20 | 구르기 | 바위 | 30 | 90 | 20 | 물리 |
| 23 | 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 28 | 압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
| 32 | 보복 | 악 | 50 | 100 | 10 | 물리 |
| 36 | 대폭발 | 노말 | 250 | 100 | 5 | 물리 |
| 42 | 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 46 | 자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
| 50 | 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
| 모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
| 모래지옥 | 땅 | 35 | 85 | 15 | 물리 |
| 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 락블레스트(록블라스트) | 바위 | 25 | 90 | 10 | 물리 |
| 중력 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
| 독압정 | 독 | 20 | 변화 | ||
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
| 스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
| 벌레먹음(벌레먹기) | 벌레 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 베놈쇼크 | 독 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
| 헤비봄버 | 강철 | 100 | 10 | 물리 | |
| 볼트체인지 | 전기 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
| 벌레의저항 | 벌레 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
| 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 드릴라이너 | 땅 | 80 | 95 | 10 | 물리 |
| 덤벼들기 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스마트호른(스마트혼) | 강철 | 70 | 10 | 물리 | |
| 바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 철제광선 | 강철 | 140 | 95 | 5 | 특수 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 아이스스피너 | 얼음 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 달려들기 | 벌레 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
| 하드프레스 | 강철 | 0 | 100 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 풀
- 데미지를 받지 않음
- 독

