메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
다꼬리
기본 정보
- 이름
- 다꼬리
- 전국도감번호
- No. 162
- 등장 세대
- 2 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 도주
- 야생 포켓몬으로부터 반드시 도망칠 수 있다.
- 날카로운눈
- 날카로운 눈 덕분에 명중률이 떨어지지 않는다.
- 통찰 (숨겨진 특성)
- 등장했을 때 상대의 지닌 물건을 통찰할 수 있다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
진화 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
최초 | 똬리틀기 | 독 | 20 | 변화 | ||
최초 | 웅크리기 | 노말 | 40 | 변화 | ||
최초 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
최초 | 할퀴기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
13 | 마구할퀴기 | 노말 | 18 | 80 | 15 | 물리 |
17 | 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
21 | 날따름 | 노말 | 20 | 변화 | ||
28 | 힘껏치기 | 노말 | 80 | 75 | 20 | 물리 |
32 | 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
36 | 기습 | 악 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
42 | 망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
46 | 바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
50 | 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
56 | 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
분노의앞니 | 노말 | 90 | 10 | 물리 | |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트