포켓몬 이미지 정보
기본 정보
- 이름
- 마임맨 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 122
- 등장 세대
- 1 세대
- 타입
- 얼음에스퍼
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 의기양양 특성 정보 보러가기
- 의기양양해져서 잠듦 상태가 되지 않는다.
- 배리어프리 특성 정보 보러가기
- 등장했을 때 상대와 같은 편의 빛의장막, 리플렉터, 오로라베일의 효과가 사라진다.
- 아이스바디 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 날씨가 싸라기눈일 때 HP를 조금씩 회복한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 이상한빛 | 고스트 | - | 100 | 10 | 변화 |
| 최초 | 최면술 | 에스퍼 | - | 60 | 20 | 변화 |
| 최초 | 얼음뭉치 | 얼음 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 8 | 애교부리기 | 페어리 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 12 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
| 15 | 꿈먹기 | 에스퍼 | 100 | 100 | 15 | 특수 |
| 17 | 엉겨붙기 | 벌레 | 20 | 100 | 20 | 특수 |
| 20 | 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 24 | 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
| 28 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
| 32 | 흉내내기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 36 | 빛의장막 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 36 | 리플렉터 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 36 | 신비의부적 | 노말 | - | - | 25 | 변화 |
| 40 | 프리즈드라이 | 얼음 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
| 44 | 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 48 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 100 | 연막 | 노말 | - | 100 | 20 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : LEGENDS Z-A
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연속펀치 | 노말 | 18 | 85 | 15 | 물리 |
| 냉동펀치 | 얼음 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | - | 90 | 20 | 변화 |
| 번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 흉내내기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | - | - | 30 | 변화 |
| 리플렉터 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 손가락흔들기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 꿈먹기 | 에스퍼 | 100 | 100 | 15 | 특수 |
| 대타출동 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 방어 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | - | - | 10 | 변화 |
| 뽐내기 | 노말 | - | 85 | 15 | 변화 |
| 신비의부적 | 노말 | - | - | 25 | 변화 |
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 속이다(속이기) | 노말 | 40 | 100 | 10 | 물리 |
| 트집 | 악 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 절대영도 | 얼음 | - | 30 | 5 | 특수 |
| 고드름침 | 얼음 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
| 철벽 | 강철 | - | - | 15 | 변화 |
| 명상 | 에스퍼 | - | - | 20 | 변화 |
| 회복봉인 | 에스퍼 | - | 100 | 15 | 변화 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 나쁜음모 | 악 | - | - | 20 | 변화 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 마그넷봄 | 강철 | 60 | - | 20 | 물리 |
| 스텔스록 | 바위 | - | - | 20 | 변화 |
| 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 얼음숨결 | 얼음 | 60 | 90 | 10 | 특수 |
| 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 만나자마자 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
| 트리플악셀 | 얼음 | 20 | 90 | 10 | 물리 |
| 찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 얼음
- 에스퍼
