메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 기술 도감
포켓몬이 사용할 수 있는 모든 기술을 한눈에 확인하세요. 타입, 위력, PP, 설명을 확인하고 검색할 수 있습니다.
기술 목록
총 34개의 기술을 볼 수 있어요!
기술 타입
기술 유형
기술명 | 설명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 기술유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
나이트헤드 | 무시무시한 환상을 보게 해서 자신의 레벨과 똑같은 만큼의 데미지를 상대에게 준다. | 고스트 | - | 100 | 15 | 특수 |
이상한빛 | 이상한 빛을 상대에게 비춰 당황하게 한다. 상대를 혼란시킨다. | 고스트 | - | 100 | 10 | 변화 |
핥기 | 긴 혀로 상대를 핥아서 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. | 고스트 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
악몽 | 잠듦 상태의 상대에게 악몽을 꾸게 하여 매 턴 조금씩 HP를 떨어뜨려 간다. | 고스트 | - | 100 | 15 | 변화 |
저주 | 기술을 쓰는 포켓몬이 고스트타입일 때와 그 이외의 타입일 때는 효과가 다르다. | 고스트 | - | - | 10 | 변화 |
원한 | 상대가 마지막으로 사용한 기술에 원한을 품어 그 기술의 PP를 4만큼 줄인다. | 고스트 | - | 100 | 10 | 변화 |
길동무 | 기술을 쓴 뒤 상대의 공격으로 기절했을 때 공격 상대도 기절하게 한다. 연속으로 쓰면 실패한다. | 고스트 | - | - | 5 | 변화 |
섀도볼 | 까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
원념 | 상대의 기술로 기절하면 원념을 담아 그 기술의 PP를 0으로 만든다. | 고스트 | - | - | 5 | 변화 |
놀래키기 | 큰 소리 등으로 불시에 놀래켜서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | 고스트 | 30 | 100 | 15 | 물리 |
섀도펀치 | 그림자에 섞여 펀치를 날린다. 공격은 반드시 명중한다. | 고스트 | 60 | - | 20 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 그림자로 만든 날카로운 발톱으로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
야습 | 그림자를 늘려 상대의 배후에서 공격한다. 반드시 선제공격할 수 있다. | 고스트 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
괴상한바람 | 소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 모든 능력이 올라갈 때가 있다. | 고스트 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
섀도다이브 | 1턴째에 모습을 감춰 2턴째에 상대를 공격한다. 방어하고 있어도 공격은 맞는다. | 고스트 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
병상첨병 | 엎친 데 덮친 격으로 공격한다. 상태 이상인 상대에게 큰 데미지를 준다. | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
고스트다이브 | 1턴째에 어디론가 사라져서 2턴째에 상대를 공격한다. 기술 방어를 무시하고 공격할 수 있다. | 고스트 | 90 | 100 | 10 | 물리 |
핼러윈 | 상대를 핼러윈으로 초대한다. 상대 타입에 고스트타입이 추가된다. | 고스트 | - | 100 | 20 | 변화 |
무한암야로의유인 | Z파워로 불러낸 강한 원념이 전력으로 상대에게 쏟아진다. 원래 기술에 따라 위력이 변한다. | 고스트 | - | - | 1 | 물리 |
무한암야로의유인 | Z파워로 불러낸 강한 원념이 전력으로 상대에게 쏟아진다. 원래 기술에 따라 위력이 변한다. | 고스트 | - | - | 1 | 특수 |
로딩 중...