메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 기술 도감
포켓몬이 사용할 수 있는 모든 기술을 한눈에 확인하세요. 타입, 위력, PP, 설명을 확인하고 검색할 수 있습니다.
기술 목록
총 31개의 기술을 볼 수 있어요!
기술 타입
기술 유형
기술명 | 설명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 기술유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
바람일으키기 | 날개로 일으킨 격한 바람을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. | 40 | 100 | 35 | 특수 | |
날개치기 | 크게 펼친 훌륭한 날개를 상대에게 부딪쳐서 공격한다. | 60 | 100 | 35 | 물리 | |
공중날기 | 1턴째에 하늘을 날아 2턴째에 상대를 공격한다. | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
쪼기 | 날카롭고 뾰족한 부리나 뿔로 상대를 쪼아서 공격한다. | 35 | 100 | 35 | 물리 | |
회전부리 | 회전하면서 뾰족한 부리를 상대에게 꿰찔러 공격한다. | 80 | 100 | 20 | 물리 | |
따라하기 | 상대가 사용한 기술을 흉내 내어 자신도 똑같은 기술을 쓴다. | - | - | 20 | 변화 | |
불새 | 2턴째에 상대를 공격한다. 가끔 풀죽게 만든다. 급소에도 맞기 쉽다. | 140 | 90 | 5 | 물리 | |
에어로블라스트 | 공기의 소용돌이를 발사하여 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | 100 | 95 | 5 | 특수 | |
깃털댄스 | 깃털을 흩뿌려 상대의 몸에 휘감는다. 상대의 공격을 크게 떨어뜨린다. | - | 100 | 15 | 변화 | |
에어컷터(에어커터) | 날카로운 바람으로 상대를 베어 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | 60 | 95 | 25 | 특수 | |
제비반환 | 재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | 60 | - | 20 | 물리 | |
뛰어오르다(뛰어오르기) | 하늘 높이 뛰어올라 2턴째에 상대를 공격한다. 마비 상태로 만들 때가 있다. | 85 | 85 | 5 | 물리 | |
날개쉬기 | 땅에 내려와 몸을 쉬게 한다. 최대 HP의 절반만큼 HP를 회복한다. | - | - | 5 | 변화 | |
쪼아대기 | 부리로 공격한다. 상대가 나무열매를 지니고 있을 때 먹어서 나무열매의 효과를 받을 수 있다. | 60 | 100 | 20 | 물리 | |
순풍 | 세차게 불어대는 바람의 소용돌이를 만들어 4턴 동안 같은 편 모두의 스피드를 올린다. | - | - | 15 | 변화 | |
에어슬래시 | 하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
브레이브버드 | 날개를 접어 저공비행으로 돌격한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. | 120 | 100 | 15 | 물리 | |
안개제거 | 강한 바람으로 상대의 리플렉터나 빛의장막 등을 제거한다. 회피율도 떨어뜨린다. | - | - | 15 | 변화 | |
수다 | 매우 시끄럽고 수다스러운 음파로 상대를 공격한다. 상대를 혼란시킨다. | 65 | 100 | 20 | 특수 | |
프리폴 | 1턴째에 상대를 하늘로 끌고 가서 2턴째에 떨어뜨려 공격한다. 끌려간 상대는 움직일 수 없다. | 60 | 100 | 10 | 물리 |
로딩 중...