메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 기술 도감
포켓몬이 사용할 수 있는 모든 기술을 한눈에 확인하세요. 타입, 위력, PP, 설명을 확인하고 검색할 수 있습니다.
기술 목록
총 52개의 기술을 볼 수 있어요!
기술 타입
기술 유형
기술명 | 설명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 기술유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
물기 | 날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
도둑질 | 공격과 동시에 도구를 훔친다. 자신이 도구를 지니고 있을 경우에는 훔칠 수 없다. | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
속여때리기 | 슬금슬금 상대에게 다가가 방심한 틈을 타서 세게 때린다. 공격은 반드시 명중한다. | 악 | 60 | - | 20 | 물리 |
따라가때리기 | 상대 포켓몬이 교체될 때 기술을 쓰면 2배의 위력으로 공격할 수 있다. | 악 | 40 | 100 | 20 | 물리 |
깨물어부수기 | 날카로운 이빨로 상대를 깨물어 부숴서 공격한다. 상대의 방어를 떨어뜨릴 때가 있다. | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
집단구타 | 같은 편 전원이 공격한다. 동료 포켓몬이 많을수록 기술의 공격 횟수가 증가한다. | 악 | - | 100 | 10 | 물리 |
트집 | 상대에게 트집을 잡아서 똑같은 기술을 2회 연속으로 쓸 수 없게 한다. | 악 | - | 100 | 15 | 변화 |
부추기기 | 상대를 부추겨서 혼란시킨다. 동시에 상대의 특수공격도 올라가 버린다. | 악 | - | 100 | 15 | 변화 |
추억의선물 | 자신은 기절하게 되지만 그 대신 상대의 공격과 특수공격을 크게 떨어뜨린다. | 악 | - | 100 | 10 | 변화 |
도발 | 상대를 화나게 한다. 3턴 동안 상대는 데미지를 주는 기술밖에 쓸 수 없게 된다. | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
탁쳐서떨구기 | 상대의 지닌 물건을 탁 쳐서 떨어뜨려 배틀이 끝날 때까지 사용할 수 없게 한다. 물건을 가진 상대에게는 데미지를 더 준다. | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
가로채다(가로채기) | 상대가 사용하려고 한 회복 기술이나 능력 변화의 기술을 빼앗아 자신에게 쓴다. | 악 | - | - | 10 | 변화 |
거짓울음 | 우는 척을 하며 눈물을 흘린다. 난처하게 만들어 상대의 특수방어를 크게 떨어뜨린다. | 악 | - | 100 | 20 | 변화 |
보복 | 모아서 공격한다. 상대보다 나중에 공격할 수 있으면 기술의 위력은 2배가 된다. | 악 | 50 | 100 | 10 | 물리 |
승부굳히기 | 그 턴에 상대가 이미 데미지를 입었다면 기술의 위력은 2배가 된다. | 악 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
금제 | 지니게 한 도구를 5턴 동안 쓸 수 없게 한다. 트레이너도 그 포켓몬에게는 도구를 쓸 수 없다. | 악 | - | 100 | 15 | 변화 |
내던지기 | 지니게 한 도구를 재빠르게 내던져서 공격한다. 도구에 따라 위력과 효과가 바뀐다. | 악 | - | 100 | 10 | 물리 |
혼내기 | 능력 변화로 상대가 파워업한 만큼 기술의 위력이 올라간다. | 악 | - | 100 | 5 | 물리 |
기습 | 상대보다 먼저 공격할 수 있다. 상대가 쓴 기술이 공격기술이 아니면 실패한다. | 악 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
악의파동 | 몸에서 악의로 가득한 무서운 오라를 발한다. 상대를 풀죽게 만들 때가 있다. | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
로딩 중...