메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
무쇠머리
기본 정보
- 이름
- 무쇠머리
- 전국도감번호
- No. 993
- 등장 세대
- 9 세대
- 타입
- 악
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 쿼크차지
- 부스트에너지를 지니고 있거나 일렉트릭필드일 때 가장 높은 능력이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 일렉트릭필드 | 전기 | 10 | 변화 | ||
최초 | 분발 | 노말 | 30 | 변화 | ||
최초 | 기충전 | 노말 | 30 | 변화 | ||
최초 | 트라이어택 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
최초 | 에어컷터(에어커터) | 60 | 95 | 25 | 특수 | |
7 | 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
14 | 승부굳히기 | 악 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
21 | 용의숨결 | 드래곤 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
28 | 바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
35 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
42 | 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
56 | 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
63 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
70 | 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
77 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
84 | 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
91 | 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
열풍 | 불꽃 | 95 | 90 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
에어컷터(에어커터) | 60 | 95 | 25 | 특수 | |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
순풍 | 15 | 변화 | |||
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
드래곤테일 | 드래곤 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 | |
바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
일렉트릭필드 | 전기 | 10 | 변화 | ||
지옥찌르기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
메테오빔 | 바위 | 120 | 90 | 10 | 특수 |
분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
더블윙 | 40 | 90 | 10 | 물리 | |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
드래곤옐 | 드래곤 | 0 | 0 | 15 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 고스트
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 땅
- 에스퍼