메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
꿈트렁
기본 정보
- 이름
- 꿈트렁
- 전국도감번호
- No. 968
- 등장 세대
- 9 세대
- 타입
- 강철
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 흙먹기
- 땅타입의 기술로 공격받으면 데미지를 받지 않고 회복한다.
- 모래숨기 (숨겨진 특성)
- 모래바람일 때 회피율이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
최초 | 김밥말이 | 노말 | 15 | 90 | 20 | 물리 |
최초 | 단단해지기 | 노말 | 30 | 변화 | ||
7 | 진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
12 | 떨어뜨리기 | 바위 | 50 | 100 | 15 | 물리 |
16 | 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
21 | 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
26 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
30 | 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
34 | 모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
38 | 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
43 | 아이언테일 | 강철 | 100 | 75 | 15 | 물리 |
47 | 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
52 | 꼬리자르기 | 노말 | 0 | 10 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
모래지옥 | 땅 | 35 | 85 | 15 | 물리 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
락블레스트(록블라스트) | 바위 | 25 | 90 | 10 | 물리 |
대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
떨어뜨리기 | 바위 | 50 | 100 | 15 | 물리 |
헤비봄버 | 강철 | 100 | 10 | 물리 | |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
10만마력 | 땅 | 95 | 95 | 10 | 물리 |
분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
철제광선 | 강철 | 140 | 95 | 5 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 바위
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 데미지를 받지 않음
- 독