메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
클레스퍼트라
기본 정보
- 이름
- 클레스퍼트라
- 전국도감번호
- No. 956
- 등장 세대
- 9 세대
- 타입
- 에스퍼
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 편승
- 상대의 능력이 올라가면 자신도 편승해서 똑같이 자신도 올린다.
- 통찰
- 등장했을 때 상대의 지닌 물건을 통찰할 수 있다.
- 가속 (숨겨진 특성)
- 매 턴 스피드가 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
진화 | 루미나콜리전 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
최초 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
최초 | 쪼기 | 35 | 100 | 35 | 물리 | |
최초 | 회전부리 | 80 | 100 | 20 | 물리 | |
최초 | 깃털댄스 | 100 | 15 | 변화 | ||
5 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
8 | 초롱초롱눈동자 | 페어리 | 100 | 30 | 변화 | |
11 | 차밍보이스 | 페어리 | 40 | 15 | 특수 | |
15 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
19 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
24 | 쪼아대기 | 60 | 100 | 20 | 물리 | |
29 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
34 | 소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
43 | 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
49 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
54 | 뒀다쓰기(비장의무기) | 노말 | 140 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
나이트헤드 | 고스트 | 100 | 15 | 특수 | |
이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
소란피기 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
깃털댄스 | 100 | 15 | 변화 | ||
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
브레이브버드 | 120 | 100 | 15 | 물리 | |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
병상첨병 | 고스트 | 65 | 100 | 10 | 특수 |
차밍보이스 | 페어리 | 40 | 15 | 특수 | |
매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
사이코필드 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
와이드포스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
달려들기 | 벌레 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 에스퍼