블리자포스
기본 정보
- 이름
- 블리자포스
- 전국도감번호
- No. 896
- 등장 세대
- 8 세대
- 타입
- 얼음
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 백의울음 특성 정보 보러가기
- 상대를 쓰러뜨리면 차가운 울음소리를 내면서 공격이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 꼬리흔들기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
| 6 | 두번치기(두번차기) | 격투 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
| 12 | 눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 18 | 짓밟기 | 노말 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 24 | 트집 | 악 | 100 | 15 | 변화 | |
| 30 | 흰안개 | 얼음 | 30 | 변화 | ||
| 36 | 고드름떨구기 | 얼음 | 85 | 90 | 10 | 물리 |
| 42 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 48 | 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 54 | 난동부리기 | 노말 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 60 | 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 66 | 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 72 | 칼춤 | 노말 | 20 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 헤비봄버 | 강철 | 100 | 10 | 물리 | |
| 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 10만마력 | 땅 | 95 | 95 | 10 | 물리 |
| 지옥찌르기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스마트호른(스마트혼) | 강철 | 70 | 10 | 물리 | |
| 분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 분풀이 | 악 | 75 | 100 | 5 | 물리 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 | |
| 개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 얼음
