마휘핑 밀키바닐라
기본 정보
- 이름
- 마휘핑
- 전국도감번호
- No. 869
- 등장 세대
- 8 세대
- 타입
- 페어리
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 스위트베일 특성 정보 보러가기
- 같은 편의 포켓몬이 잠들지 않게 된다.
- 아로마베일 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 자신과 같은 편으로 향하는 멘탈 공격을 막을 수 있다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 데코레이션 | 페어리 | 15 | 변화 | ||
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 천사의키스 | 페어리 | 75 | 10 | 변화 | |
| 최초 | 달콤한향기 | 노말 | 100 | 20 | 변화 | |
| 최초 | 아로마미스트 | 페어리 | 20 | 변화 | ||
| 15 | 드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
| 20 | 애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
| 25 | 헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
| 30 | 녹기 | 독 | 20 | 변화 | ||
| 35 | 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 40 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
| 45 | 미스트필드 | 페어리 | 10 | 변화 | ||
| 50 | 동료만들기 | 노말 | 100 | 15 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
| 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 거짓울음 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 메지컬리프(매지컬리프) | 풀 | 60 | 20 | 특수 | |
| 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
| 차밍보이스 | 페어리 | 40 | 15 | 특수 | |
| 드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
| 미스트필드 | 페어리 | 10 | 변화 | ||
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 미스트버스트 | 페어리 | 100 | 100 | 5 | 특수 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 매혹의보이스 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 벌레
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 드래곤









