메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
마기아나
기본 정보
- 이름
- 마기아나
- 전국도감번호
- No. 801
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 강철페어리
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 소울하트
- 포켓몬이 기절할 때마다 특수공격이 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
최초 | 자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
6 | 웅크리기 | 노말 | 40 | 변화 | ||
12 | 구르기 | 바위 | 30 | 90 | 20 | 물리 |
18 | 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
24 | 자기장조작 | 전기 | 20 | 변화 | ||
30 | 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
36 | 오로라빔 | 얼음 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
42 | 록온 | 노말 | 5 | 변화 | ||
48 | 기어체인지 | 강철 | 10 | 변화 | ||
54 | 트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
60 | 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
66 | 파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
72 | 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
78 | 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
84 | 전자포 | 전기 | 120 | 50 | 5 | 특수 |
90 | 플뢰르캐논 | 페어리 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
트릭 | 에스퍼 | 100 | 10 | 변화 | |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
파동탄 | 격투 | 80 | 20 | 특수 | |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
헤비봄버 | 강철 | 100 | 10 | 물리 | |
일렉트릭볼 | 전기 | 100 | 10 | 특수 | |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
볼트체인지 | 전기 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
차밍보이스 | 페어리 | 40 | 15 | 특수 | |
드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
미스트필드 | 페어리 | 10 | 변화 | ||
치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
괴전파 | 전기 | 100 | 15 | 변화 | |
매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
철제광선 | 강철 | 140 | 95 | 5 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이스스피너 | 얼음 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 바위
- 악
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 독
- 드래곤