메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
네크로즈마
기본 정보
- 이름
- 네크로즈마
- 전국도감번호
- No. 800
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 에스퍼
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 프리즘아머
- 효과가 굉장한 공격의 위력을 약하게 만든다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 염동력 | 에스퍼 | 50 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
최초 | 달의불빛(달빛) | 페어리 | 5 | 변화 | ||
최초 | 아침햇살 | 노말 | 5 | 변화 | ||
최초 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
8 | 스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
16 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
24 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
32 | 사이코커터 | 에스퍼 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
40 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
48 | 락블레스트(록블라스트) | 바위 | 25 | 90 | 10 | 물리 |
56 | 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
64 | 파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
72 | 포톤가이저 | 에스퍼 | 100 | 100 | 5 | 특수 |
80 | 중력 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
88 | 프리즘레이저 | 에스퍼 | 160 | 100 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
열풍 | 불꽃 | 95 | 90 | 10 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
용의춤 | 드래곤 | 20 | 변화 | ||
락블레스트(록블라스트) | 바위 | 25 | 90 | 10 | 물리 |
중력 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
차지빔 | 전기 | 50 | 90 | 10 | 특수 |
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
스마트호른(스마트혼) | 강철 | 70 | 10 | 물리 | |
사이코팽 | 에스퍼 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
와이드포스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
메테오빔 | 바위 | 120 | 90 | 10 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 격투
- 에스퍼