메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
실버디 노말 타입
기본 정보
- 이름
- 실버디
- 전국도감번호
- No. 773
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 노말
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- AR시스템
- 지니고 있는 메모리로 자신의 타입이 변한다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
진화 | 멀티어택 | 노말 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
최초 | 멀티어택 | 노말 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
최초 | 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
최초 | 얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
최초 | 번개엄니 | 전기 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
최초 | 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
최초 | 독엄니(맹독엄니) | 독 | 50 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
최초 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
최초 | 대폭발 | 노말 | 250 | 100 | 5 | 물리 |
최초 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
15 | 더블어택 | 노말 | 35 | 90 | 10 | 물리 |
20 | 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
25 | 브레이크크루(브레이크클로) | 노말 | 75 | 95 | 10 | 물리 |
30 | 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
35 | 트라이어택 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
40 | 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
45 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
50 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
55 | 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
60 | 막말내뱉기 | 악 | 100 | 20 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
트라이어택 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
강철날개 | 강철 | 70 | 90 | 25 | 물리 |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
열풍 | 불꽃 | 95 | 90 | 10 | 특수 |
싸라기눈 | 얼음 | 10 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
보복 | 악 | 50 | 100 | 10 | 물리 |
에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
번개엄니 | 전기 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
분발 | 노말 | 30 | 변화 | ||
바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
사이코팽 | 에스퍼 | 85 | 100 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 데미지를 받지 않음
- 고스트