메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
해무기
기본 정보
- 이름
- 해무기
- 전국도감번호
- No. 771
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 물
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 내용물분출
- 상대가 쓰러뜨렸을 때 HP의 남은 양만큼 상대에게 데미지를 준다.
- 천진 (숨겨진 특성)
- 상대의 능력 변화를 무시하고 공격할 수 있다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 단단해지기 | 노말 | 30 | 변화 | ||
최초 | 바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
5 | 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
10 | 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
15 | 신비의부적 | 노말 | 25 | 변화 | ||
20 | 카운터 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
25 | 정화 | 독 | 20 | 변화 | ||
30 | 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
35 | 위액 | 독 | 100 | 10 | 변화 | |
40 | 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
45 | HP회복 | 노말 | 5 | 변화 | ||
50 | 물붓기 | 물 | 100 | 20 | 변화 | |
55 | 맹독 | 독 | 90 | 10 | 변화 | |
60 | 추억의선물 | 악 | 100 | 10 | 변화 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
신비의부적 | 노말 | 25 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
싸라기눈 | 얼음 | 10 | 변화 | ||
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
베놈트랩 | 독 | 100 | 20 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 얼음
- 강철