꼬시레
기본 정보
- 이름
- 꼬시레
- 전국도감번호
- No. 767
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 벌레물
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 도망태세
- HP가 절반이 되면 황급히 도망쳐서 지닌 포켓몬으로 돌아간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 웅크리기 | 노말 | 40 | 변화 | ||
| 최초 | 모래뿌리기 | 땅 | 100 | 15 | 변화 | |
| 최초 | 벌레의저항 | 벌레 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
| 싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
| 폭포오르기 | 물 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 흡혈 | 벌레 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 싸라기눈 | 얼음 | 10 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 승부굳히기 | 악 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
| 열탕 | 물 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 물
- 얼음
- 격투
- 땅
- 강철

