메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
라란티스
기본 정보
- 이름
- 라란티스
- 전국도감번호
- No. 754
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 풀
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 리프가드
- 날씨가 맑을 때는 상태 이상이 되지 않는다.
- 심술꾸러기 (숨겨진 특성)
- 능력의 변화가 역전해서 올라갈 때 떨어지고 떨어질 때 올라간다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
진화 | 꽃보라 | 풀 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 나뭇잎 | 풀 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
최초 | 깜짝베기 | 악 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
최초 | 뿌리박기 | 풀 | 20 | 변화 | ||
최초 | 연속자르기 | 벌레 | 40 | 95 | 20 | 물리 |
최초 | 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
최초 | 성장 | 노말 | 20 | 변화 | ||
15 | 잎날가르기 | 풀 | 55 | 95 | 25 | 물리 |
20 | 달콤한향기 | 노말 | 100 | 20 | 변화 | |
25 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
30 | 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
37 | 광합성 | 풀 | 5 | 변화 | ||
44 | 리프블레이드 | 풀 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
51 | 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
63 | 솔라블레이드 | 풀 | 125 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
흡혈 | 벌레 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
칼등치기 | 노말 | 40 | 100 | 40 | 물리 |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
메지컬리프(매지컬리프) | 풀 | 60 | 20 | 특수 | |
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
리프스톰 | 풀 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
벌레먹음(벌레먹기) | 벌레 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
꽃보라 | 풀 | 90 | 100 | 15 | 물리 |
그래스필드 | 풀 | 10 | 변화 | ||
솔라블레이드 | 풀 | 125 | 100 | 10 | 물리 |
꽃가루경단 | 벌레 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
그래스슬라이더 | 풀 | 55 | 100 | 20 | 물리 |
엄습하는일격 | 벌레 | 70 | 90 | 10 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 물
- 풀
- 전기
- 땅