메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
냐오히트
기본 정보
- 이름
- 냐오히트
- 전국도감번호
- No. 726
- 등장 세대
- 7 세대
- 타입
- 불꽃
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 맹화
- HP가 줄었을 때 불꽃타입 기술의 위력이 올라간다.
- 위협 (숨겨진 특성)
- 등장했을 때 위협해서 상대를 위축시켜 상대의 공격을 떨어뜨린다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 불꽃세례 | 불꽃 | 40 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
최초 | 할퀴기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
최초 | 핥기 | 고스트 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
9 | 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
12 | 마구할퀴기 | 노말 | 18 | 80 | 15 | 물리 |
15 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
20 | 두번치기(두번차기) | 격투 | 30 | 100 | 30 | 물리 |
25 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
30 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
35 | 뽐내기 | 노말 | 85 | 15 | 변화 | |
40 | 화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
45 | 난동부리기 | 노말 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
50 | 플레어드라이브 | 불꽃 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
회오리불꽃 | 불꽃 | 35 | 85 | 15 | 특수 |
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
흡혈 | 벌레 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
열풍 | 불꽃 | 95 | 90 | 10 | 특수 |
도깨비불 | 불꽃 | 85 | 15 | 변화 | |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
오버히트 | 불꽃 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
플레어드라이브 | 불꽃 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
니트로차지 | 불꽃 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
불꽃의맹세 | 불꽃 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
열불내기 | 불꽃 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 풀
- 얼음
- 벌레
- 강철
- 페어리