메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 디안시
- 전국도감번호
- No. 719
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 바위페어리
- 진화체
- 진화 불가
- 메가진화
- 메가진화 가능
특성
- 클리어바디
- 상대 기술이나 특성으로 능력을 떨어뜨릴 수 없다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
최초 | 단단해지기 | 노말 | 30 | 변화 | ||
최초 | 다이아스톰 | 바위 | 100 | 95 | 5 | 물리 |
7 | 가드셰어 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
14 | 떨어뜨리기 | 바위 | 50 | 100 | 15 | 물리 |
21 | 바둥바둥 | 노말 | 100 | 15 | 물리 | |
28 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
35 | 록커트 | 바위 | 20 | 변화 | ||
42 | 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
49 | 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
56 | 스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
63 | 파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
70 | 스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
77 | 문포스 | 페어리 | 95 | 100 | 15 | 특수 |
84 | 스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
손가락흔들기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
망각술 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
앵콜(앙코르) | 노말 | 100 | 5 | 변화 | |
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
스킬스웹(스킬스왑) | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
거짓울음 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
모래지옥 | 땅 | 35 | 85 | 15 | 물리 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
중력 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
파워젬 | 바위 | 80 | 100 | 20 | 특수 |
대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
스텔스록 | 바위 | 20 | 변화 | ||
사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
떨어뜨리기 | 바위 | 50 | 100 | 15 | 물리 |
어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
메테오빔 | 바위 | 120 | 90 | 10 | 특수 |
미스트버스트 | 페어리 | 100 | 100 | 5 | 특수 |
열사의대지 | 땅 | 70 | 100 | 10 | 특수 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 불꽃
- 벌레
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 드래곤