클레피
기본 정보
- 이름
- 클레피
- 전국도감번호
- No. 707
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 강철페어리
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 짓궂은마음
- 변화 기술을 먼저 쓸 수 있다.
- 매지션 (숨겨진 특성)
- 기술을 맞은 상대의 도구를 빼앗아 버린다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 놀래키기 | 고스트 | 30 | 100 | 15 | 물리 |
| 4 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 8 | 요정의바람 | 페어리 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
| 12 | 트집 | 악 | 100 | 15 | 변화 | |
| 16 | 페어리록 | 페어리 | 10 | 변화 | ||
| 20 | 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
| 24 | 드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
| 28 | 리사이클 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 32 | 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 36 | 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 40 | 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 44 | 매직룸 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 48 | 속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
| 52 | 뒀다쓰기(비장의무기) | 노말 | 140 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
| 모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
| 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 트릭룸 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 속임수 | 악 | 95 | 100 | 15 | 물리 |
| 어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
| 드레인키스 | 페어리 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
| 미스트필드 | 페어리 | 10 | 변화 | ||
| 치근거리기 | 페어리 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
| 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 철제광선 | 강철 | 140 | 95 | 5 | 특수 |
| 엄습하는일격 | 벌레 | 70 | 90 | 10 | 물리 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 풀
- 얼음
- 에스퍼
- 바위
- 악
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 벌레
- 데미지를 받지 않음
- 독
- 드래곤
