메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
기본 정보
- 이름
- 미끄래곤
- 전국도감번호
- No. 706
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 드래곤
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 초식
- 풀타입 기술을 받으면 데미지를 입지 않고 공격이 올라간다.
- 촉촉바디
- 비가 오는 날씨일 때 상태 이상이 회복된다.
- 미끈미끈 (숨겨진 특성)
- 공격으로 자신과 접촉한 상대의 스피드를 떨어뜨린다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
진화 | 아쿠아테일 | 물 | 90 | 90 | 10 | 물리 |
최초 | 물대포 | 물 | 40 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 흡수 | 풀 | 20 | 100 | 25 | 특수 |
최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
최초 | 용의숨결 | 드래곤 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
최초 | 애시드봄 | 독 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
최초 | 포이즌테일 | 독 | 50 | 100 | 25 | 물리 |
최초 | 페인트 | 노말 | 30 | 100 | 10 | 물리 |
최초 | 눈물그렁그렁 | 노말 | 20 | 변화 | ||
15 | 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
20 | 바둥바둥 | 노말 | 100 | 15 | 물리 | |
25 | 물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
30 | 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
43 | 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
49 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
58 | 탁류 | 물 | 90 | 85 | 10 | 특수 |
67 | 파워휩 | 풀 | 120 | 85 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
불꽃펀치 | 불꽃 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
하이드로펌프 | 물 | 110 | 80 | 5 | 특수 |
파도타기 | 물 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
맹독 | 독 | 90 | 10 | 변화 | |
불대문자 | 불꽃 | 110 | 85 | 5 | 특수 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
오물폭탄 | 독 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
애교부리기 | 페어리 | 100 | 20 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
탁류 | 물 | 90 | 85 | 10 | 특수 |
드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
포이즌테일 | 독 | 50 | 100 | 25 | 물리 |
물의파동 | 물 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
용성군 | 드래곤 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
오물웨이브 | 독 | 95 | 100 | 10 | 특수 |
애시드봄 | 독 | 40 | 100 | 20 | 특수 |
열탕 | 물 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
드래곤테일 | 드래곤 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
와이드브레이커 | 드래곤 | 60 | 100 | 15 | 물리 |
엄습하는일격 | 벌레 | 70 | 90 | 10 | 물리 |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
찬물끼얹기 | 물 | 50 | 100 | 20 | 특수 |
드래곤옐 | 드래곤 | 0 | 0 | 15 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 풀
- 전기