브리가론
기본 정보
- 이름
- 브리가론
- 전국도감번호
- No. 652
- 등장 세대
- 6 세대
- 타입
- 풀격투
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 심록 특성 정보 보러가기
- HP가 줄었을 때 풀타입 기술의 위력이 올라간다.
- 방탄 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 상대 구슬이나 폭탄 등 기술을 막을 수 있다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 니들가드 | 풀 | 10 | 변화 | ||
| 최초 | 덩굴채찍 | 풀 | 45 | 100 | 25 | 물리 |
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 구르기 | 바위 | 30 | 90 | 20 | 물리 |
| 최초 | 울음소리 | 노말 | 100 | 40 | 변화 | |
| 최초 | 암해머 | 격투 | 100 | 90 | 10 | 물리 |
| 최초 | 페인트 | 노말 | 30 | 100 | 10 | 물리 |
| 11 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 15 | 씨뿌리기 | 풀 | 90 | 10 | 변화 | |
| 19 | 바늘미사일 | 벌레 | 25 | 95 | 20 | 물리 |
| 29 | 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 35 | 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 41 | 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 48 | 벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
| 54 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 60 | 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 66 | 우드해머 | 풀 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 78 | 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번개펀치 | 전기 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 칼춤 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 안다리걸기 | 격투 | 100 | 20 | 물리 | |
| 솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 지진 | 땅 | 100 | 100 | 10 | 물리 |
| 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 분노의앞니 | 노말 | 90 | 10 | 물리 | |
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 저주 | 고스트 | 10 | 변화 | ||
| 기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 진흙뿌리기 | 땅 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
| 압정뿌리기 | 땅 | 20 | 변화 | ||
| 기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 아픔나누기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 힘껏펀치 | 격투 | 150 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 깨트리다(깨트리기) | 격투 | 75 | 100 | 15 | 물리 |
| 탁쳐서떨구기 | 악 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 기관총(씨기관총) | 풀 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
| 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
| 드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 하드플랜트 | 풀 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
| 머드숏(머드샷) | 땅 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 메지컬리프(매지컬리프) | 풀 | 60 | 20 | 특수 | |
| 자이로볼 | 강철 | 100 | 5 | 물리 | |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
| 독찌르기 | 독 | 80 | 100 | 20 | 물리 |
| 씨폭탄 | 풀 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 드레인펀치 | 격투 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
| 에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 리프스톰 | 풀 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
| 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
| 풀묶기 | 풀 | 100 | 20 | 특수 | |
| 떨어뜨리기 | 바위 | 50 | 100 | 15 | 물리 |
| 로킥 | 격투 | 65 | 100 | 20 | 물리 |
| 풀의맹세 | 풀 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 땅고르기 | 땅 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
| 그래스필드 | 풀 | 10 | 변화 | ||
| 10만마력 | 땅 | 95 | 95 | 10 | 물리 |
| 분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
| 바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
| 그래스슬라이더 | 풀 | 55 | 100 | 20 | 물리 |
| 코칭 | 격투 | 10 | 변화 | ||
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 개척하기 | 풀 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 물
- 풀
- 전기
- 땅
- 바위
- 악


