메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
게노세크트 일반
기본 정보
- 이름
- 게노세크트
- 전국도감번호
- No. 649
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 벌레강철
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 다운로드
- 상대의 방어와 특수방어를 비교해서 낮은 쪽 능력에 맞춰서 자신의 공격이나 특수공격을 올린다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 연속자르기 | 벌레 | 40 | 95 | 20 | 물리 |
최초 | 전광석화 | 노말 | 40 | 100 | 30 | 물리 |
7 | 싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
14 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
21 | 마지막일침 | 벌레 | 50 | 100 | 25 | 물리 |
28 | 니트로차지 | 불꽃 | 50 | 100 | 20 | 물리 |
35 | 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
42 | 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
49 | 전자부유 | 전기 | 10 | 변화 | ||
56 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
63 | 심플빔 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
70 | 전자포 | 전기 | 120 | 50 | 5 | 특수 |
77 | 록온 | 노말 | 5 | 변화 | ||
84 | 테크노버스터 | 노말 | 120 | 100 | 5 | 특수 |
91 | 자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
화염방사 | 불꽃 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
솔라빔 | 풀 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
10만볼트 | 전기 | 90 | 100 | 15 | 특수 |
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
번개 | 전기 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
자폭 | 노말 | 200 | 100 | 5 | 물리 |
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
흡혈 | 벌레 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
트라이어택 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
기가드레인 | 풀 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
브레이즈킥(블레이즈킥) | 불꽃 | 85 | 90 | 10 | 물리 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
승부굳히기 | 악 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
벌레의야단법석 | 벌레 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
더스트슈트 | 독 | 120 | 80 | 5 | 물리 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
사이드체인지 | 에스퍼 | 15 | 변화 | ||
일렉트릭네트 | 전기 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 풀
- 데미지를 받지 않음
- 독