메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
큐레무
기본 정보
- 이름
- 큐레무
- 전국도감번호
- No. 646
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 드래곤얼음
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 프레셔
- 프레셔를 줘서 상대가 쓰는 기술의 PP를 많이 줄인다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 용의숨결 | 드래곤 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
최초 | 프리즈드라이 | 얼음 | 70 | 100 | 20 | 특수 |
최초 | 부르짖기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
최초 | 원시의힘 | 바위 | 60 | 100 | 5 | 특수 |
8 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
16 | 죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
24 | 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
32 | 냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
40 | 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
48 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
56 | 눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
64 | 봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
72 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
80 | 얼다세계(얼어붙은세계) | 얼음 | 65 | 95 | 10 | 특수 |
88 | 절대영도 | 얼음 | 30 | 5 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
냉동빔 | 얼음 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
눈보라 | 얼음 | 110 | 70 | 5 | 특수 |
파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
빛의장막 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
리플렉터 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
죽기살기 | 노말 | 100 | 5 | 물리 | |
봉인 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
웨더볼 | 노말 | 50 | 100 | 10 | 특수 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
고드름침 | 얼음 | 25 | 100 | 30 | 물리 |
드래곤크루(드래곤클로) | 드래곤 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
용의춤 | 드래곤 | 20 | 변화 | ||
내던지기 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
기합구슬 | 격투 | 120 | 70 | 5 | 특수 |
대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
눈사태 | 얼음 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
용성군 | 드래곤 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
드래곤테일 | 드래곤 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
바디프레스 | 격투 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
와이드브레이커 | 드래곤 | 60 | 100 | 15 | 물리 |
스케일샷 | 드래곤 | 25 | 90 | 20 | 물리 |
더블윙 | 40 | 90 | 10 | 물리 | |
테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
설경 | 얼음 | 0 | 10 | 변화 | |
드래곤옐 | 드래곤 | 0 | 0 | 15 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 물
- 풀
- 전기