모노두
기본 정보
- 이름
- 모노두
- 전국도감번호
- No. 633
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 악드래곤
- 진화체
- 진화체 있음
특성
- 의욕 특성 정보 보러가기
- 자신의 공격이 높아지지만 명중률이 떨어진다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | 몸통박치기 | 노말 | 40 | 100 | 35 | 물리 |
| 최초 | 기충전 | 노말 | 30 | 변화 | ||
| 4 | 용의숨결 | 드래곤 | 60 | 100 | 20 | 특수 |
| 8 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 12 | 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 16 | 승부굳히기 | 악 | 60 | 100 | 10 | 물리 |
| 20 | 박치기 | 노말 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 24 | 분발 | 노말 | 30 | 변화 | ||
| 28 | 힘껏치기 | 노말 | 80 | 75 | 20 | 물리 |
| 32 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 36 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 40 | 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
| 44 | 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 48 | 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 52 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 100 | 75 | 10 | 물리 |
| 56 | 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 60 | 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 울부짖기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 도둑질 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
| 원한 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 역린 | 드래곤 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도발 | 악 | 100 | 20 | 변화 | |
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 악의파동 | 악 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 용의파동 | 드래곤 | 85 | 100 | 10 | 특수 |
| 대지의힘 | 땅 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 나쁜음모 | 악 | 20 | 변화 | ||
| 번개엄니 | 전기 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
| 얼음엄니 | 얼음 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
| 불꽃엄니 | 불꽃 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 용성군 | 드래곤 | 130 | 90 | 5 | 특수 |
| 드래곤테일 | 드래곤 | 60 | 90 | 10 | 물리 |
| 바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 드래곤옐 | 드래곤 | 0 | 0 | 15 | 변화 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 불꽃
- 물
- 풀
- 전기
- 고스트
- 악
- 데미지를 받지 않음
- 에스퍼


