메인 화면으로 돌아가기
포켓몬 능력치 및 상세 정보
아이앤트
기본 정보
- 이름
- 아이앤트
- 전국도감번호
- No. 632
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 벌레강철
- 진화체
- 진화 불가
특성
- 벌레의알림
- HP가 줄었을 때 벌레타입 기술의 위력이 올라간다.
- 의욕
- 자신의 공격이 높아지지만 명중률이 떨어진다.
- 게으름 (숨겨진 특성)
- 기술을 사용하면 다음 턴은 쉰다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
최초 | 연속자르기 | 벌레 | 40 | 95 | 20 | 물리 |
최초 | 모래뿌리기 | 땅 | 100 | 15 | 변화 | |
4 | 찝기 | 노말 | 55 | 100 | 30 | 물리 |
8 | 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
12 | 집단구타 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
16 | 벌레먹음(벌레먹기) | 벌레 | 60 | 100 | 20 | 물리 |
20 | 물기 | 악 | 60 | 100 | 25 | 물리 |
24 | 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
28 | 구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
32 | 시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
36 | 깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
40 | 금속음 | 강철 | 85 | 40 | 변화 | |
44 | 아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
48 | 동료만들기 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
52 | 철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
56 | 가위자르기 | 노말 | 30 | 5 | 물리 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 소드·실드
모든 세대 기술 보러가기기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
---|---|---|---|---|---|
전기자석파 | 전기 | 90 | 20 | 변화 | |
구멍파기 | 땅 | 80 | 100 | 10 | 물리 |
고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
싫은소리 | 노말 | 85 | 40 | 변화 | |
잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
코골기 | 노말 | 50 | 100 | 15 | 특수 |
방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
모래바람 | 바위 | 10 | 변화 | ||
버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
헤롱헤롱 | 노말 | 100 | 15 | 변화 | |
잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
바톤터치(배턴터치) | 노말 | 40 | 변화 | ||
깨물어부수기 | 악 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
집단구타 | 악 | 100 | 10 | 물리 | |
객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
엄청난힘 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
철벽 | 강철 | 15 | 변화 | ||
시저크로스 | 벌레 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
에너지볼 | 풀 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
번개엄니 | 전기 | 65 | 95 | 15 | 물리 |
러스터캐논 | 강철 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
아이언헤드 | 강철 | 80 | 100 | 15 | 물리 |
스톤에지 | 바위 | 100 | 80 | 5 | 물리 |
돌림노래 | 노말 | 60 | 100 | 15 | 특수 |
원수갚기 | 노말 | 70 | 100 | 5 | 물리 |
분함의발구르기 | 땅 | 75 | 100 | 10 | 물리 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 노말
- 얼음
- 에스퍼
- 벌레
- 드래곤
- 강철
- 페어리
- 0.25배의 데미지를 받음
- 풀
- 데미지를 받지 않음
- 독