기본 정보
- 이름
- 워글 (리전폼)
- 전국도감번호
- No. 628
- 등장 세대
- 5 세대
- 타입
- 에스퍼
- 진화체
- 진화체 있음
- 리전폼
- 리전폼 존재
특성
- 날카로운눈 특성 정보 보러가기
- 날카로운 눈 덕분에 명중률이 떨어지지 않는다.
- 우격다짐 특성 정보 보러가기
- 기술의 추가 효과가 없어지지만 그만큼 높은 위력으로 기술을 사용할 수 있다.
- 색안경 (숨겨진 특성)특성 정보 보러가기
- 효과가 별로인 기술을 통상의 위력으로 쓸 수 있다.
레벨업 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 레벨 | 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진화 | 오라윙 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 최초 | 날개치기 | 60 | 100 | 35 | 물리 | |
| 최초 | 손톱갈기 | 악 | 15 | 변화 | ||
| 최초 | 불새 | 140 | 90 | 5 | 물리 | |
| 최초 | 쪼기 | 35 | 100 | 35 | 물리 | |
| 최초 | 엄청난힘 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 최초 | 째려보기 | 노말 | 100 | 30 | 변화 | |
| 18 | 순풍 | 15 | 변화 | |||
| 24 | 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 30 | 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 36 | 베어가르기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 42 | 날려버리기 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 48 | 브레이크크루(브레이크클로) | 노말 | 75 | 95 | 10 | 물리 |
| 57 | 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
| 64 | 안개제거 | 15 | 변화 | |||
| 72 | 난동부리기 | 노말 | 120 | 100 | 10 | 물리 |
| 80 | 폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 |
기술/비전 머신 습득 기술 정보
버전 정보 : 스칼렛·바이올렛
모든 세대 기술 보러가기| 기술명 | 타입 | 위력 | 명중률 | PP | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공중날기 | 90 | 95 | 15 | 물리 | |
| 누르기 | 노말 | 85 | 100 | 15 | 물리 |
| 돌진 | 노말 | 90 | 85 | 20 | 물리 |
| 이판사판태클 | 노말 | 120 | 100 | 15 | 물리 |
| 환상빔 | 에스퍼 | 65 | 100 | 20 | 특수 |
| 파괴광선 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 특수 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 고속이동 | 에스퍼 | 30 | 변화 | ||
| 나이트헤드 | 고스트 | 100 | 15 | 특수 | |
| 이상한빛 | 고스트 | 100 | 10 | 변화 | |
| 스피드스타 | 노말 | 60 | 20 | 특수 | |
| 잠자기 | 에스퍼 | 5 | 변화 | ||
| 스톤샤워 | 바위 | 75 | 90 | 10 | 물리 |
| 대타출동 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 기사회생 | 격투 | 100 | 15 | 물리 | |
| 방어 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 겁나는얼굴 | 노말 | 100 | 10 | 변화 | |
| 얼다바람(얼어붙은바람) | 얼음 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 버티기 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 잠꼬대 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 메탈크로우(메탈클로) | 강철 | 50 | 95 | 35 | 물리 |
| 비바라기 | 물 | 5 | 변화 | ||
| 쾌청 | 불꽃 | 5 | 변화 | ||
| 자기암시 | 노말 | 10 | 변화 | ||
| 섀도볼 | 고스트 | 80 | 100 | 15 | 특수 |
| 미래예지 | 에스퍼 | 120 | 100 | 10 | 특수 |
| 열풍 | 불꽃 | 95 | 90 | 10 | 특수 |
| 객기 | 노말 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 도우미 | 노말 | 20 | 변화 | ||
| 깃털댄스 | 100 | 15 | 변화 | ||
| 하이퍼보이스 | 노말 | 90 | 100 | 10 | 특수 |
| 에어컷터(에어커터) | 60 | 95 | 25 | 특수 | |
| 암석봉인 | 바위 | 60 | 95 | 15 | 물리 |
| 제비반환 | 60 | 20 | 물리 | ||
| 벌크업 | 격투 | 20 | 변화 | ||
| 명상 | 에스퍼 | 20 | 변화 | ||
| 순풍 | 15 | 변화 | |||
| 유턴 | 벌레 | 70 | 100 | 20 | 물리 |
| 인파이트 | 격투 | 120 | 100 | 5 | 물리 |
| 에어슬래시 | 75 | 95 | 15 | 특수 | |
| 진공파 | 격투 | 40 | 100 | 30 | 특수 |
| 브레이브버드 | 120 | 100 | 15 | 물리 | |
| 기가임팩트 | 노말 | 150 | 90 | 5 | 물리 |
| 섀도크루(섀도클로) | 고스트 | 70 | 100 | 15 | 물리 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 80 | 90 | 15 | 물리 |
| 사이코쇼크 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 어시스트파워 | 에스퍼 | 20 | 100 | 10 | 특수 |
| 애크러뱃 | 55 | 100 | 15 | 물리 | |
| 폭풍 | 110 | 70 | 10 | 특수 | |
| 바크아웃 | 악 | 55 | 95 | 15 | 특수 |
| 매지컬샤인 | 페어리 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 사이코필드 | 에스퍼 | 10 | 변화 | ||
| 와이드포스 | 에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 더블윙 | 40 | 90 | 10 | 물리 | |
| 테라버스트 | 노말 | 80 | 100 | 10 | 특수 |
| 사이코노이즈 | 에스퍼 | 75 | 100 | 10 | 특수 |
타입 상성
- 0.5배의 데미지를 받음
- 풀
- 에스퍼
- 0.25배의 데미지를 받음
- 격투
- 데미지를 받지 않음
- 땅

